LILEAD 显示屏使用说明书
下载
| 产品说明 | 产品图片 |
| 1. 电池连接线材 | |
高压电源线材,两端均配有 IP67 防护等级的 200A 直角连接器,用于电池并联连接 |
|
| 2. 电池至汇流排线材 | |
| 线材连接电池端配有 IP67 防护等级的 200A 直角连接器,汇流排端则为 M8 环形端子 | |
| 3. 汇流排 | |
| 连接电池与用电负载的中央配电点,它能确保并联电池系统中的电流稳定且一致地流动 |
|
| *电池装配时需要的线⻓需⽤⼾根据实际情况,使⽤专业⼯具,⾃⾏接线。 电池配导线建议如下表。 | |||||||
电流(安培) | 建议电线规格 | ||||||
| 250-300 | 4AWG | 2AWG | 2AWG | 1/0AWG | 1/0AWG | 1/0AWG | 2/0AWG |
| 200-250 | 4AWG | 4AWG | 2AWG | 2AWG | 1/0AWG | 1/0AWG | 1/0AWG |
| 150-200 | 6AWG | 4AWG | 4AWG | 2AWG | 2AWG | 1/0AWG | 1/0AWG |
| 125-150 | 8AWG | 6AWG | 4AWG | 4AWG | 2AWG | 2AWG | 2AWG |
| 105-125 | 8AWG | 8AWG | 6AWG | 4AWG | 4AWG | 4AWG | 2AWG |
| 85-105 | 8AWG | 8AWG | 6AWG | 4AWG | 4AWG | 4AWG | 4AWG |
| 65-85 | 10AWG | 8AWG | 8AWG | 6AWG | 4AWG | 4AWG | 4AWG |
| 50-65 | 10AWG | 10AWG | 8AWG | 8AWG | 6AWG | 6AWG | 4AWG |
| 35-50 | 10AWG | 10AWG | 10AWG | 8AWG | 8AWG | 8AWG | 6AWG |
| 20-35 | 12AWG | 10AWG | 10AWG | 10AWG | 10AWG | 8AWG | 8AWG |
| 0-20 | 12AWG | 12AWG | 12AWG | 12AWG | 10AWG | 10AWG | 10AWG |
| 0-1.2m | 1.2-2.1m | 2.1-3m | 3-4m | 4-4.9m | 4.9-5.8m | 5.8-6.7m | |
| 0-4ft | 4-7ft | 7-10ft | 10-13ft | 13-16ft | 16-19ft | 19-22ft | |
| 电线长度 | |||||||
Delivers stable power for propulsion systems and high-load equipment
Maintains uninterrupted operation under extreme conditions
30kW Instantaneous Power Output,industry- leading power density and efficiency