ESS-05 规格书
下载
支持 CANBUS / RS485 通讯协议
| 逆变器输出参数 | 额定输出功率 | 3000W | 最大输出功率 | 3600W |
| 标称电压 | 230Vac(208/220/230/240Va) | 输出波形 | 纯正弦波 | |
| 电压调整率 | ±5% | 标称频率 | 50/60Hz | |
| 电池输入参数 | 额定电池电压 | 25.6Vdc | 电池工作电压范围 | 20~29.2Vdc |
| 充电电流 | 2~100A | 默认充电电流 | 60A(市电+光伏) | |
| 充电模式 | 两段、三段(自动设置) | 充电精度 | ±5% | |
| 最大光伏充电电流 | 100A | 最大市电/发电机充电电流 | 80A | |
| 最大混合充电电流 | 100A | |||
| 光伏输入参数 | 光伏最大输入功率 | 5000W | 光伏最大输入电流 | 18A |
| 效率 | 99.5% max | 光伏电压精度PV | ±2% | |
| MPPT电压范围 | 40-450Vdc | 推荐光伏配置电压 | MPPT电压:300-340V 开路电压:370-430V | |
| 最大光伏电压 | 500Vdc | 最小光伏输入电压 | 40Vdc | |
| 光伏启动电压 | 60Vdc | |||
| 市电/发电机输入参数 | 标称电压 | 230Vac | 输入电压范围 | 90~280Vac |
| 标称频率 | 50/60Hz | |||
| 电池组参数 | 电芯材料 | LiFePO4 | 组合方式 | 1P8S |
| 标称电压 | 25.6Vdc | 标称容量 | 324Ah | |
| 工作电压范围 | 22.4~29.2V | 能量 | 8.448KWh | |
| 标准充电/放电电流 | 100A | 最大充电/放电电流 | 200A | |
| 循环寿命 | >6000 次(80%DOD) | 通讯方式 | CAN/RS485 | |
| 通讯参数 | 显示 | LCD | 通讯 | CAN/RS485 |
| 监控 | WiFi(可选) | |||
| 长度 | 宽度 | 高度 |
| 440mm | 250mm | 784mm |
可通过手机或电脑远程查看电池状态与用电情况,随时随地掌握电力信息。