高压锂电池组(800V/1C)
| 标称能量 (WH) | 9216 |
| 标称电压 (V) | 76.8 |
| 可用能量 (WH) | 8294.4 |
| 充/放电电压 (V) | 68.4~85.2 |
| 充/放电电流 (A) | 120 |
| 功耗 (W) | ≤10 |
| 监控 | 电芯电压 电芯温度 系统电流 SOC |
| 冷却方式 | 风冷 |
| 设计寿命 | 10 年以上 |
| 循环寿命 | ≥4000次@25℃ |
| 通讯 | RS485/CAN |
| 工作温度 | 0-40℃ |
| 存储温度 | -20-70℃ |
| 湿度 | 15-80% |
| 尺寸(mm) | 468*642*202 |
| 重量 (Kg) | 86 |
| 兼容德业、艾礼斯、迈格瑞沃、盛弘、Solis、古瑞瓦特等品牌 | |