工商业储能系统
| 直流电池参数 | |
| 电池额定能量 (KWh) | 241 |
| 电池额定电压 (V) | 768 |
| 电池电压范围 (V) | 696-852 |
| 电池类型 | LFP(磷酸铁锂)) |
| 电池能量 (Ah) | 314 |
| 电池循环寿命 | 6,000次 (0.5C, 5%~95%放电深度, 80%健康状态) |
| 电池标准充/放电倍率 (C) | 0.5 |
| 电池包串并联方式 | 1P240S |
| 模组冷却方式 | 风冷 |
| 交流参数 | |
| 额定交流功率 (KW) | 100 |
| 最大功率 (KW) | 110 |
| 最大电流 (A) | 160 |
| 额定交流电压 (V) | 400 |
| 交流电压范围 | ±15% |
| 额定交流频率 (Hz) | 50/60 |
| 接线方式 | 3P+N+PE |
| 电流畸变率 THDI | < 3% (额定功率) |
| 功率因数 | ≥0.99/-1~1 |
| 电压总谐波畸变率 THDU | < 3% (线性负载) |
| PCS冷却方式 | 风冷 |
| 最大效率 | 98.5% |
| 能量循环效率 | ≥ 90 % |
| 防护等级 | IP54 |
| 防腐蚀等级 | 默认 C3,可选 C4/C5 |
| 消防灭火 | 溶胶/全氟己酮(可选) |
| 隔离方式 | 非隔离(变压器可选) |
| 相对湿度 | 0~95%(无冷凝) |
| 环境温度 | -30°C ~ 55°C(高于 45°C 降额) |
| 海拔高度 | <3000m(超过 2000m 需降额) |
| BMS 通信 | CAN |
| EMS 通信 | 4G/CAN/RS485 |
| 尺寸 (mm) | 1030 * 1350 * 2400 |
| 重量 (T) | 2.6 |
| 年衰减率 | <3% |
| 质保期 | 5 年 |
| 电池、EMS、BMS、PCS、DCDC、STS 多合一柜体,支持并离网系统 | |