D314 规格书
下载
| 储存能量 | 4020Wh | |
| 标称容量 | 314Ah | |
| 标称电压 | 12.8V | |
| 电压范围 | 10V-14.4V | |
| 充电时间 | 标准 | 5.5h |
| 快充 | 2.5h | |
充电方法 恒流-恒压 | 标准 | 60A/28V |
| 快充 | 150A/28V | |
| 最大放电电流 | 150A | |
| 循环寿命 0.5C, 23℃ | 50% | >7000 次 |
| 100% | >2000 次 | |
| 温度范围 | 充电 | 0°C~55°C |
| 放电 | -20°C~60°C | |
| 储存(1个月) | -20°C~45°C | |
| 储存(6个月) | -10°C~35°C | |
| 防水等级 | IP66 | |
| 重量 | 28公斤 | |
| 串联&并联 | -最多支持4台电池串联连接。 -支持多台电池并联使用,适用于游艇和房车系统。 -在进行串联或并联连接前,所有电池必须充满电。 | |
| 长度 | 宽度 | 高度 |
| 484mm | 170mm | 241mm |
| 均衡 | 电流 | 100mA |
| 启动电压 | 3.4V/ 单节电芯 | |
高温保护 (MOSFET) | 保护 | 100°C |
| 保护解除 | 80°C | |
高温保护 (电芯) | 保护 | 65°C(充电) |
| 85°C(放电) | ||
| 保护解除 | 50°C(充电) | |
| 60°C(放电) | ||
低温保护 (电芯) | 保护 | 0°C(充电) |
| -20°C(放电) | ||
| 保护解除 | -5°C(充电) | |
| -10°C(放电) | ||
| 充电保护 | 保护 | 15V(3.75V/单节电芯) |
| 保护解除 | 14.4V(3.6V/单节电芯) | |
| 放电保护 | 保护 | 10V(2.5V/单节电芯) |
| 保护解除 | 10.8V(2.7V/单节电芯) | |
| 短路保护 | 保护 | 720A |
| 保护解除 | 断开电池两端负载后,短路保护解除 | |
加热功能 (可选配) | 激活 | 温度≤5°C 且 充电电流≥1A |
| 关闭 | 温度≥20°C 或 充电电流<1A | |
| 功率 | 120W, 推荐使用10A或以上的充电器 |
| 长度 | 宽度 | 高度 |
| 484mm | 170mm | 241mm |
Delivers stable power for propulsion systems and high-load equipment
Maintains uninterrupted operation under extreme conditions
30kW Instantaneous Power Output,industry- leading power density and efficiency