下载
| 储存能量 | 7168Wh | |
| 标称容量 | 280Ah | |
| 标称电压 | 25.6V | |
| 电压范围 | 20V-28.8V | |
| 充电时间 | 标准 | 5.5h |
| 快充 | 2h | |
充电方法 恒流-恒压 | 标准 | 60A/28V |
| 快充 | 150A/28V | |
| 最大放电电流 | 短时最大电流(60秒) | 300A |
| 持续电流 | 200A | |
| 循环寿命 0.5C, 23℃ | 10% | >6000 次 |
| 100% | >2000 次 | |
| 温度范围 | 充电 | 0°C~55°C |
| 放电 | -20°C~60°C | |
| 储存(1个月) | -20°C~45°C | |
| 储存(6个月) | -10°C~35°C | |
| 防水等级 | IP66 | |
| 防火等级 | UL94-VO | |
| 重量 | 50公斤 | |
| 串联&并联 | 最多支持2台电池串联连接 支持多台电池并联使用,适用于游艇 在进行串联或并联连接前,所有电池必须充满电 | |
| 长度 | 宽度 | 高度 |
| 640mm | 225mm | 240mm |
| 均衡 | 电流 | 40mA |
| 启动电压 | 3.55V/ 单节电芯 | |
高温保护 (MOSFET) | 保护 | 85°C |
| 保护解除 | 75°C | |
高温保护 (电芯) | 保护 | 65°C(充电) |
| 70°C(放电) | ||
| 保护解除 | 55°C(充电) | |
| 60°C(放电) | ||
低温保护 (电芯) | 保护 | 0°C(充电) |
| -20°C(放电) | ||
| 保护解除 | 10°C(充电) | |
| -10°C(放电) | ||
| 充电保护 | 保护 | 30.8V(3.85V/单节电芯) |
| 保护解除 | 29.2V(3.65V/单节电芯) | |
| 放电保护 | 保护 | 18.4V(2.3V/单节电芯) |
| 保护解除 | 20V(2.5V/单节电芯) | |
| 短路保护 | 保护 | 1800A |
| 保护解除 | 断开电池两端负载后,短路保护解除 |
| 长度 | 宽度 | 高度 |
| 640mm | 225mm | 240mm |
Delivers stable power for propulsion systems and high-load equipment
Maintains uninterrupted operation under extreme conditions
30kW Instantaneous Power Output,industry- leading power density and efficiency